Motorisierung | |
---|---|
1,5 TSI mHEV 85 kW 7-Gang-DSG Essence, Selection | |
1,5 TSI 85 kW 6-Gang-Schaltgetriebe Essence, Selection | |
2,0 TDI 85 kW 6-Gang-Schaltgetriebe Essence, Selection | |
2,0 TDI 110 kW 7-Gang-DSG Selection | |
1,5 TSI 110 kW 6-Gang-Schaltgetriebe Selection | |
1,5 TSI mHEV 110 kW 7-Gang-DSG Selection |
Motorisierung | Kraftstoffverbrauch (kombiniert) l/100km | CO₂-Emissionen (kombiniert) g/km | CO₂-Klasse | Getriebe | Kraftstofftyp | Höchstgeschwindigkeit km/h | Beschleunigung s auf 100 km/h | Max. Drehmoment Nm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 TSI mHEV 85 kW 7-Gang-DSG Essence, Selection | 5,0 - 5,5 | 115 - 125 | C - D | 7-Gang-DSG | Benzin (Mild-Hybrid) | 203.00 | 11 | 220 | ||||
1,5 TSI 85 kW 6-Gang-Schaltgetriebe Essence, Selection | 5,3 - 5,8 | 121 - 132 | D | 6-Gang-Schaltgetriebe | Benzin | 203.00 | 11 | 220 | ||||
2,0 TDI 85 kW 6-Gang-Schaltgetriebe Essence, Selection | 4,3 - 4,7 | 114 - 124 | C - D | 6-Gang-Schaltgetriebe | Diesel | 208.00 | 11 | 300 | ||||
2,0 TDI 110 kW 7-Gang-DSG Selection | 4,5 - 4,9 | 119 - 129 | D | 7-Gang-DSG | Diesel | 225.00 | 9 | 360 | ||||
1,5 TSI 110 kW 6-Gang-Schaltgetriebe Selection | 5,4 - 5,9 | 123 - 133 | D | 6-Gang-Schaltgetriebe | Benzin | 226.00 | 9 | 250 | ||||
1,5 TSI mHEV 110 kW 7-Gang-DSG Selection | 5,0 - 5,4 | 114 - 124 | C - D | 7-Gang-DSG | Benzin (Mild-Hybrid) | 225.00 | 9 | 250 |
* Unsere Mitarbeiter sind montags bis samstags von 08:00 bis 18:00 Uhr gerne persönlich für Sie da.
Abbildungen und Texte können Sonderausstattung enthalten, die gegen Aufpreis erhältlich ist.
Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Škoda Auto Deutschland GmbH.
Unter Škoda Connect sind Infotainment Online und Care Connect erhältlich. Die Dienste sind modellabhängig, teilweise kostenpflichtig und ihre Verfügbarkeit ist abhängig vom Land und vom Mobilfunkempfang. Registrierung bei der Škoda Auto a.s. erforderlich, außer für eCall. Nutzung von Infotainment Online nur mit Škoda Navigationssystem. Je nach Ausstattung des Fahrzeugs können ein zusätzlicher Internetzugang und Datentarif erforderlich sein, wodurch ggf. zusätzliche Kosten entstehen (WLAN-Hotspot eines mobilen Endgeräts, Mobiltelefon mit rSAP oder SIM-Karte mit Datenoption). Care Connect (Remote Access) wird mit der MyŠkoda App gesteuert, wofür ein Smartphone (iOS oder Android) mit Internetzugang benötigt wird. Nähere Informationen zu Škoda Connect erhalten Sie bei Ihrem Škoda Partner und unter www.skoda-auto.de/connect.